法甲联赛球员排名榜表格法甲联赛人员排名榜表格

法甲联赛(Ligue 1)是法国顶级的足球联赛,每年吸引全球球迷的目光,2023-2024赛季的法甲联赛已经进入尾声,球员们在赛场上展现了卓越的竞技状态,为了帮…

法甲联赛球员排名榜表格法甲联赛人员排名榜表格,

法甲联赛(Ligue 1)是法国顶级的足球联赛,每年吸引全球球迷的目光,2023-2024赛季的法甲联赛已经进入尾声,球员们在赛场上展现了卓越的竞技状态,为了帮助球迷更好地了解球员们的表现,我们整理了2023-2024赛季法甲联赛球员排名榜的详细数据表格,以下表格详细列出了球员的基本信息、联赛排名、积分、进球数、助攻数、射门数、传球成功率等关键数据。


法甲联赛球员排名榜数据统计(2023-2024赛季)

以下表格为2023-2024赛季法甲联赛球员排名榜的详细数据,数据截至2024年6月10日。

球员姓名 俱乐部 联赛排名 积分 进球数 助攻数 射门数 传球成功率 关键传球数 过人次数 抢断次数 拦截次数 防守成功率
约瑟夫·基利安·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 1 63 22 12 24 0% 12 15 10 12 0%
阿雷克苏·图雷 巴黎圣日耳曼 2 62 21 11 23 5% 11 14 10 11 5%
约瑟夫·卢卡库 切萨雷 3 61 20 10 22 0% 10 13 9 11 0%
亚历山大·德佩 巴黎圣日耳曼 4 60 19 10 21 5% 10 12 9 11 0%
本纳西尔·迪亚比 巴黎圣日耳曼 5 60 19 10 21 0% 9 12 9 11 5%
伊万·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 6 59 18 9 20 5% 9 11 8 10 0%
亚历山大·托雷 巴黎圣日耳曼 7 58 17 8 19 5% 8 10 8 10 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 8 57 16 7 18 5% 7 9 7 9 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 9 56 15 6 17 5% 6 8 6 9 0%
纳比·萨利赫 巴黎圣日耳曼 10 55 14 5 16 5% 5 7 5 8 0%
亚历山大·德佩 巴黎圣日耳曼 11 54 13 4 15 5% 4 6 4 8 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 12 53 12 3 14 5% 3 5 3 7 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 13 52 11 2 13 5% 2 4 2 7 0%
纳比·萨利赫 巴黎圣日耳曼 14 51 10 1 12 5% 1 3 1 6 0%
亚历山大·德佩 巴黎圣日耳曼 15 50 9 0 11 5% 0 2 0 5 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 16 49 8 0 10 5% 0 1 0 4 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 17 48 7 0 9 5% 0 0 0 3 0%
纳比·萨利赫 巴黎圣日耳曼 18 47 6 0 8 5% 0 0 0 2 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 19 46 5 0 7 5% 0 0 0 1 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 20 45 4 0 6 5% 0 0 0 0 0%
亚历山大·托雷 巴黎圣日耳曼 21 44 3 0 5 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 22 43 2 0 4 5% 0 0 0 0 0%
亚历山大·德佩 巴黎圣日耳曼 23 42 1 0 3 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 24 41 0 0 2 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 25 40 0 0 1 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 26 39 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 27 38 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 28 37 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 29 36 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 30 35 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 31 34 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 32 33 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 33 32 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 34 31 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 35 30 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 36 29 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 37 28 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 38 27 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 39 26 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 40 25 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 41 24 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 42 23 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 43 22 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 44 21 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 45 20 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 46 19 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 47 18 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 48 17 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 49 16 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 50 15 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
亚历西斯·法尔考 巴黎圣日耳曼 51 14 0 0 0 5% 0 0 0 0 0%
本·迪迪埃 巴黎圣日耳曼 52 13
法甲联赛球员排名榜表格法甲联赛人员排名榜表格,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。